程力威牌CLW5070ZYSD6型压缩式垃圾车
程力威牌CLW5070ZYSD6型压缩式垃圾车功能介绍:当压缩垃圾车填料斗装满垃圾后,刮板打开,滑板带动刮板一起向下移动,插入垃圾中进行破碎和首次压缩,刮板向前回转,进一步压实垃圾,刮板到位后随滑板向上移动,将垃圾压实并装填到垃圾箱中,然后回到起始位置。整个工作过程自动控制,在垃圾连续不断的压填时,推铲在挤压力的作用下,克服背压逐步后退,实现垃圾双向压缩并均匀充满整个垃圾箱。当压缩垃圾车在处理(或填埋)场卸出垃圾时,举起填装器,推铲向后移动,沿水平方向将垃圾箱里的垃圾推出。




底盘配置:东风国六小多利卡底盘,3308轴距,6档变速箱,玉柴140马力发动机,ABS,7.00R16钢丝胎,断气刹,电动玻璃,中控锁,空调。
上装配置:按照公告生产,厢体容积6立方,厚度边3底4,采用合肥油泵,扬州中梅多路阀,随州油缸,带PLC一键操作系统,后翻转可挂240L挂塑桶、圆铁桶。
可选装配置:1后摆臂机构2大落地斗3气动密封盖4垃圾斗式翻转5双联泵6双向压缩
外形尺寸:6970X2080X2570(mm)
厢体容积:6立方
压缩箱开启角度:85°
装载循环时间:≤25s
排卸垃圾时间:≤30s
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 321 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5070ZYSD6型压缩式垃圾车 | ||||
| 总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |||
| 额定质量(kg) | 1630 | 外形尺寸(mm) | 6970X2080X2570 | ||
| 整备质量(kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 27.7/12 | 前悬/后悬(mm) | 1055/2052 | ||
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
| 备注: | 1、随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。 2、仅选用3308mm轴距,该车后伸为555mm。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为490mm.。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||
