CLW5180TDYD6多功能抑尘车
多功能抑尘车|多功能抑尘车价格|多功能抑尘车厂家|多功能抑尘车多少钱?

底盘配置:国六东风多利卡D9系列驾驶室,3950轴距,玉柴200马力发动机,法士特6档变速箱,,3.9T前桥,8T后桥,295/80R22.5真空胎,250大梁,断气刹,空调,电动门窗,中控锁。

上装配置:方形罐体有效容积10方,罐体材料使用正宗国标4mm厚的优质碳钢板,配60-90大功率洒水泵(可实现泵进泵出功能)。标配:前冲、后洒,侧喷,自流阀和消防接头各1个,平台高炮(绿化水炮射程28米远,可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,雾状)。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端,后工作平台加装高效率车载式风送喷雾机组,(根据客户要求制定)雾化效果好,可远程喷雾。装40米雾炮,加装电动水炮,6个气动球阀,尾部箭头灯1对。

多方位图片:此图配置的华力80米不锈钢雾炮,40米雾炮为普通雾炮,以实际为准。

| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
| 产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CLW5180TDYD6 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10 |
| 额定载质量(Kg) | 7825,7305 | 外形尺寸(mm) | 8430×2550×3750 |
| 整备质量(Kg) | 9980 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2500,1260/2740 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 最高车速(Km/h) | 105 |
| 接近角/离去角(°) | 19/12,19/10 | 轴荷(Kg) | 6500/11500 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3950 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
