CLW5160GXEE5型吸粪车
CLW5160GXEE5型吸粪车|东风吸粪车价格|东风吸粪车厂家|12吨吸粪车多少钱?
底盘配置:东风D3S驾驶室,玉柴160马力4缸发动机,8档变速箱,9.00-20 16PR2.7吨前桥,7.6吨后桥,232双层大梁,空调,气制动,断气刹,ABS,随车工具,三角契,工具包。
上装配置:污罐:Q235武钢4MM厚碳钢板,标配采用SK-12水循环泵,油水分离器,防溢阀,视粪管,洗手装置,配一根8米吸污管,罐体封头一次压铸成型,吊杆座可旋转270度。尾部一个200排粪口气缸控制带驾驶室操作,具有真空度高、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。
整车出具:底盘合格证、整车合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
| 【整车技术参数】 | ||||
| 总质量(Kg) | 15800 | 公告容积(m3) | 11.26 | |
| 额定载质量(Kg) | 8585 | 实际容积(m3) | 12.7 | |
| 整备质量(Kg) | 7020 | 外形尺寸(mm) | 7350×2480×3250 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2150,1250/2150 | |
| 接近角/离去角(°) | 16/14 | 最高车速(Km/h) | 90 | |
| 轴荷(Kg) | 5800/10000 | 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) | 4450×2320×1580 | |
| 【底盘技术参数】 | ||||
| 底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
| 轴距 (mm) | 3950 | |||
| 轮胎规格 | 9.00-20 16PR | |||
| 钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 | |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 | |





CLW5160GXEE5型吸粪车价格多少钱请咨询厂家直销电话:152-7288-0490邹经理。
