东风D9吸污车CLW5182GXWE6型吸污车
东风D9吸污车CLW5182GXWE6型吸污车整车基本参数:

| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 319 | ||
| 产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CLW5182GXWE6 | ||
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.58 | ||
| 额定载质量(Kg) | 9990,9925 | 外形尺寸(mm) | 7880,7680,7480×2500×3600 | ||
| 整备质量(Kg) | 7880 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 最高车速(Km/h) | 105 | ||
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 接近角/离去角(°) | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14 | ||
| 备注 | 该车专用装置为罐体,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸。有效容积:11.58立方米,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米。罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:4150×1800; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距 (mm) | 3950 | ||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | ||
底盘配置:东风多利卡D9排半驾驶室,B6.2NS6B210发动机,210马力,东风6档变速箱,2315驾驶室,3.9T前桥,8T后桥,295/80R22.5真空胎,250大梁,断气刹,空调,电动门窗,中控锁。
上装配置:污罐:Q235武钢6MM厚碳钢板,标配采用亿丰双8T真空泵或水循环泵,油水分离器,防溢阀,视粪管,配一根6米吸污管,罐体封头一次压铸成型、罐体带举升,后盖为液压开启。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。
整车出具:底盘合格证、整车合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
东风D9吸污车CLW5182GXWE6型吸污车厂家直销电话:152-7288-0490邹经理。
