东风牌护栏清洗车-东风牌护栏清洗车厂家
东风牌护栏清洗车厂家直销电话:15272880490邹经理


| 【整车技术参数】 | |||||||
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |||||
| 额定载质量(Kg) | 2040 | 外形尺寸(mm) | 5950×2500×2400 | ||||
| 整备质量(Kg) | 5190 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |||||
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1602 | ||||
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 | ||||
| 备注 | 侧/后防护材料为Q235,侧防护采用焊接连接,后防护焊接,截面高150mm,截面宽50mm,下边缘离地高330mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;用于公路护栏清洗作业,安装有护栏清洗,滚刷等专用作业装置. | ||||||
| 【底盘技术参数】 | |||||||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
| 轴距 (mm) | 3308,2800 | ||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||||||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+56/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
| 项 目 | 主要性能参数 | ||||||
| 车 型 | 东风多利卡护栏清洗车 | ||||||
| 类别、生产企业 | 二类 东风汽车股份有限公司 |
||||||
| 发 动 机 |
主机 | 底盘发动机型号及生产企业 | 4DX23-120E5 东风汽车股份有限公司 | ||||
| 功率 kw | 90(120马力) | ||||||
| 排量 ml | 3857 | ||||||
| 副机 | 发动机型号及生产企业 | JX493G3 江铃汽车股份有限公司 |
|||||
| 功率 kw | 57(77马力) | ||||||
| 排量 ml | 2771 | ||||||
| 燃油种类 | 0号轻柴油(与底盘共用柴油箱) | ||||||
| 尺寸 参数 质量 |
外形尺寸(长X宽X高)mm | 5950×2500×2400 | |||||
| 轮距 | 前轮mm | 1503 | |||||
| 后轮mm | 1494 | ||||||
| 轴距mm | 3308 | ||||||
| 额定乘员 | 2人 | ||||||
| 前悬/后悬mm | 1040/1642 | ||||||
| 接近角 | 20° | ||||||
| 离去角 | 15° | ||||||
| 最小离地间隙mm | 220 | ||||||
| 整备质量 kg | 5190 | ||||||
| 最大总质量kg | 7360 | ||||||
| 不锈钢水箱容积m3 | 4 m³ | ||
| 清洗作业速度km/h | 3-6 | ||
| 行驶性能参数 | 制动距离(满载30km/h) | ≤10m | |
| 最高车速km/h | 95 | ||
| 最小转弯半径m | 8 | ||
| 最大爬坡度 | 30% | ||
| 传动型式 | 副发动机、传动轴传动 | ||
| 液 压 系 统 |
型式 | 开式,电液控制集中操纵 | |
| 主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀、集成块等 | ||
| 溢流压力 | MPa | 12 | |
| 液压油容量 | L | 80 | |
| 电 气 系 统 |
组 成 | 由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作控制电路组成。 | |
| 底盘车系统电压 | 12 V | ||
| 工作装置系统电压 | 12 V | ||
| 清 洗 装 置 |
型式 | 在正副驾驶室后车架一侧对称布置4个清洗刷,由液压马达驱动,刷子升出后内外可液压自动调节。 | |
| 清洗刷直径 | cm | φ50 | |
| 清洗刷马达转速 | r/min | 300 | |
| 单个清洗刷数量 | 55 | ||
| 清洗高度cm | 140-160 | ||
| 清洗原理 | 采用两冲、两刷的清洗工艺,两面同时清洗,使清洗更加彻底。清洗过程:首先刷辊前面的两排喷水管喷出水将护栏充分预湿,车体前移的过程中,中间的两排刷辊对护栏依次进行刷洗,最后由刷辊后面的两排喷水管喷出水将残留的灰尘冲去. |
||
产品简介:
公司根据市场需求,自主研发设计了该护栏清洗车。机械化清洗作业不仅提高了护栏清洁工作的工作效率,同时也提高了环卫工人护栏清洗工作的安全性,具有工作效率高,清洗作业安全可靠等特点。
● 采用双面清洗装置,四组滚扫夹紧隔离护栏转动洗刷、高压水辅助冲洗、电液控制的作业方式对隔离护栏进行清洗作业,确保全方位清洗隔离护栏,无清洗死角。
● 副发动机离合器采用程控自动离合,操作人行化,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。
● 设置低压水清洗、高压水清洗二种工作模式。
● 采用智能化控制系统,电气系统、液压系统集中控制,操作简单。
● 液压系统安装了液压油冷却器、液压油油位报警装置,提高了设备可靠性和安全性,确保护栏清洗车能持续高效作业。
● 设置了护栏清洗机构回位报警装置,确保车辆转场作业时的安全性。
● 护栏清洗机构安全互锁装置,提高作业安全性,即使驾驶员误操作也不会对机构造成损坏。
● 采用摆臂式护栏清洗装置,驾驶员操作方便、快捷。
● 滚扫扫刷加入毡布条刷毛,加大清扫时的接触面积,确保全面清洁隔离护栏,避免破坏护栏的漆面。
