程力威牌CLW5041ZXXC5型车厢可卸式垃圾车
底盘配置:解放霸铃1700单排驾驶室,锡柴4DW93-78E5发动机81马力,临工五档变速箱,6.00-15轮胎,全铆接大梁,动力转向、电熄火、24V、带ABS,油刹。![]() 上装配置:采用国标高强度优质武钢构造的主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手动、电控双操控装置。勾臂车的垃圾箱可自吊上放下,可自行倾倒垃圾。一人可操作完成上箱、下箱、锁紧、自卸等作业,勾臂垃圾车,一车配多箱循环运转,节约人力,节约成本。 勾臂垃圾箱:随车配勾臂垃圾箱一个,厢体(3-4立方)采用武钢产Q235优质碳钢板制作,边2mm底3mm,内部做防腐防锈处理,箱体两侧开投料窗口,配手动撑杆、选用液压支杆,箱尾设有挡水槽,尾门有3毫米厚的密封条,箱底带滚轮,垃圾箱尾部开口处装有快速锁紧装置,卸倒垃圾时只需轻轻一提尾门便可开启。 |
|||||||||
| 【整车技术参数】 | |||||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5041ZXXC5 | ||||||
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 容积(m3) | 3-4 | ||||||
| 总质量(Kg) | 3900 | 外形尺寸(mm) | 4210,4410×1700,1910×2080 | ||||||
| 额定载质量(Kg) | 1810 | 前悬/后悬(mm) | 1090/720 | ||||||
| 整备质量(Kg) | 1960 | 最高车速(Km/h) | 82 | ||||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 轴荷(Kg) | 1560/2340 | ||||||
| 接近角/离去角(°) | 22/20 | 购车电话:13886897807邹经理 | |||||||
| 【底盘技术参数】 | |||||||||
| 底盘型号 | CA1040K3LE5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轴距 (mm) | 2400,2600 | ||||||||
| 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR | ||||||||
| 钢板弹簧片数 | 4/5+2 | 前轮距(mm) | 1385 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1287,1380 | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||
| 4DW93-78E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 59 | ||||||

