程力威牌CLW5030ZXXB5型车厢可卸式垃圾车
底盘配置:1、福田,时代驭菱VQ1车身、2370轴距,1500mm宽驾驶室、5档变速箱、柳州五菱61马力,LJ465Q-2AE发动机,165R14真空胎后单轮、前盘制动、真空助力、可调大灯。![]() ![]() ![]() 2、福田,时代驭菱VQ1车身、2370轴距,1500mm宽驾驶室、5档变速箱、福田动力86马力,4W12M1发动机,165R14真空胎后单轮、前盘制动、真空助力、可调大灯。随底盘选装驾驶室。文字喷图位置和车辆颜色可变化。 LJ465Q-2AE发动机对应油耗值(L/100km): LJ465Q-2AE/7.37, 4W12M1/7.7。 上装配置:车厢为全密封式、上翻盖式、上滑盖式三种开启方式,全自动液压密封盖,操控十分方便,带自卸功能,福田驭菱勾臂式垃圾车厢体材料为优质碳钢,厚度(单位:mm):边3底4,厢体容积:3立方,厢体两侧和后部为可开式垃圾口设计,方便垃圾的收集和倾倒。 |
||||||||
| 【整车技术参数】 | ||||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 | |||||
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5030ZXXB5 | |||||
| 总质量(Kg) | 2675 | 罐体容积(m3) | ||||||
| 额定载质量(Kg) | 1300 | 外形尺寸(mm) | 4160,4490×1520×1940 | |||||
| 整备质量(Kg) | 1245 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | ||||||
| 接近角/离去角° | 24/27 | 前悬/后悬(mm) | 895/895 | |||||
| 轴荷(Kg) | 1335/1340 | 最高车速(Km/h) | 90 | |||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||||
| 底盘型号 | BJ1030V4JV2-S1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||||
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |||||
| 轴距 (mm) | 2370,2700 | |||||||
| 轮胎规格 | 165R13LT 8PR | |||||||
| 钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 前轮距(mm) | 1260 | |||||
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1260,1340 | |||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | |||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
| LJ465Q-2AE 4W12M1 |
柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
1051 1206 |
45 63 |
|||||



