程力威牌CLW5021ZXX5型车厢可卸式垃圾车
| 底盘配置:东风小康新款驾驶室,国五排放,轴距2760mm,5档变速箱,轮胎165/70R14LT重庆渝安70马力、重庆小康68马力,排量1.0L,带取力器。 上装配置:采用国标高强度优质武钢构造的主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手动、电控双操控装置。勾臂车的垃圾箱可自吊上放下,可自行倾倒垃圾。一人可操作完成上箱、下箱、锁紧、自卸等作业,勾臂垃圾车,一车配多箱循环运转,节约人力,节约成本。 ![]() ![]() ![]() 勾臂垃圾箱:随车配勾臂垃圾箱一个,厢体(3-4立方)采用武钢产Q235优质碳钢板制作,边2mm底3mm,内部做防腐防锈处理,箱体两侧开投料窗口,配手动撑杆、选用液压支杆,箱尾设有挡水槽,尾门有3毫米厚的密封条,箱底带滚轮,垃圾箱尾部开口处装有快速锁紧装置,卸倒垃圾时只需轻轻一提尾门便可开启。 |
||||||||
| 【整车技术参数】 | ||||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5021ZXX5 | |||||
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 罐体容积(m3) | 3-4立方 | |||||
| 总质量(Kg) | 1990 | 外形尺寸(mm) | 4200,4165×1560×1890 | |||||
| 额定载质量(Kg) | 560 | 前悬/后悬(mm) | 590/850,555/850 | |||||
| 整备质量(Kg) | 1300 | 最高车速(Km/h) | 110 | |||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 轴荷(Kg) | 960/1030 | |||||
| 购车电话:13886897807邹经理 | ||||||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ1021TFJ53 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风小康汽车有限公司 | |||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |||||
| 轴距 (mm) | 2760 | |||||||
| 轮胎规格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | |||||||
| 钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 前轮距(mm) | 1310 | |||||
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1310 | |||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国V | |||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
| BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 |
1012 995 1000 |
51 50 46 |
|||||



