程力威牌CLW5114TDY5型多功能抑尘车
程力威牌CLW5114TDY5型多功能抑尘车厂家直销电话:138-8689-7807邹经理。



| 【整车技术参数】 | |||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 | ||||
| 产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | CLW5114TDY5 | ||||
| 总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 6.28 | ||||
| 额定载质量(Kg) | 5990 | 外形尺寸(mm) | 7350×2250×2550 | ||||
| 整备质量(Kg) | 5265 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2420,1150/2400 | ||||
| 额定载客(人) | 最高车速(Km/h) | 103 | |||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴荷(Kg) | 4360/7090 | ||||
| 接近角/离去角(°) | 21/12 | 购车电话:13886897807邹经理 | |||||
| 备注 | 运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.28立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3600×2000×1300; 随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。专用装置:抑尘雾炮 , 型号:LM-40, 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司。 | ||||||
| 【底盘技术参数】 | |||||||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
| 轴距 (mm) | 3800 | ||||||
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 | ||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 | ||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
||||
玉柴150马力YC4S150-50发动机油耗为:23.6。
功能配置:带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,最大射程可达28米,垂直吸程6.5米,扬程14米,另加装高效率车载式风送喷雾机,喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,水平射程达25米。带消防接口、自流阀,可自吸自排。
底盘配置:采用东风多利卡国五底盘,朝柴156马力发动机,6档变速箱,8.25钢丝胎带备胎,轴距3800mm,ABS,有环保,有免征,整车不超重不超尺寸。上装配置:罐体容积8吨,室内控制前冲后洒四个进口球阀,工作平台,采用杭州威龙60/90大流量水泵,消防接口可自流,音乐喇叭,30-50米喷雾机组。
上装配置:罐体容积:8立方,罐体钢板采用Q235碳钢钢材,前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、水管2根、标配亿丰泵或金龙泵 ,可选装25-50米喷雾机 ,罐体外观颜色可根据客户要求定制。
| 喷雾机射程 | 30米 |
| 风扇电机功率 | 3KW |
| 驱动水泵功率 | 2.2KW |
| 水泵类型 | 柱塞泵 |
| 水泵流量 | 0.8─1 (m3/h) |
| 上下喷洒角度范围 | -10°— 55° |
| 左右喷洒角度范围 | 0°— 360° |
| 电源电压 | 380V 50Hz |
| 噪音等级 | ca.65 dB(20mt) |
| 喷嘴数量 | 8—12个 |
| 水雾细度 | 10 ~150(微米) |
| 水过滤精度 | 250/60(微米/目) |
| 远程遥控距离 | 100—300(米) |
| 配套发电机组 | 汽油 8KW(选装柴油) |
| 操作环境温度 | 0° ~ 55° |
| 重量 | 280(KG) |
| 长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) |
| 是否可提供定制运用 | 是 |
| 喷雾机射程 | 40米 |
| 风扇电机功率 | 7.5KW |
| 驱动水泵功率 | 4KW |
| 水泵类型 | 单级旋涡泵 |
| 水泵流量 | 3.5 (m3/h) |
| 上下喷洒角度范围 | -10° — 55° |
| 左右喷洒角度范围 | 0°— 360° |
| 电源电压 | 380V 50Hz |
| 噪音等级 | ca.70 dB(20mt) |
| 喷嘴数量 | 25个 |
| 水雾细度 | 10 ~150(微米) |
| 水过滤精度 | 250/60(微米/目) |
| 远程遥控距离 | 100(米) |
| 配套发电机组 | 柴油 30KW |
| 操作环境温度 | 0° ~ 55° |
| 静音发电机罩 | 噪音棉 |
| 重量 | 330(KG) |
| 长*宽*高 | 1150×780×1900(毫米) |
| 是否可提供定制运用 | 是 |
