程力威牌CLW5250TXSD5型洗扫车
| 上装配置:1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机;台湾液压阅:大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示:倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;运动控制器一键电脑控制。 2、洗扫宽度3.5m:吸入粒度110mm。 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
| 上装 | 水箱容积 | 13m3 | ||||||||||
| 垃圾箱容积 | 9m3 | |||||||||||
| 副发动机 | 康明斯170马力 | |||||||||||
| 作业参数 | 最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) | 4.1m | ||||||||||
| 最大洗扫宽度(不含路缘清洗宽度) | 3.5m | |||||||||||
| 洗扫速度 | 3-25km/h | |||||||||||
| 清洗水额定压力 | 16-20MPa | |||||||||||
| 清洗水额定流量 | 122L/Min | |||||||||||
| 清扫宽度 | 3.5m | |||||||||||
| 清扫速度 | 3-15km/h | |||||||||||
| 保洁速度 | 3-20km/h | |||||||||||
| 最大清扫能力 | 70000㎡/h | |||||||||||
| 垃圾箱卸料角 | ≥48° | |||||||||||
| 低压冲洗宽度 | 24m | |||||||||||
| 【整车技术参数】 | ||||||||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5250TXSD5 | |||||||||
| 产品名称 | 洗扫车 | 容积(m3) | 水罐13m³/尘罐9m³ | |||||||||
| 总质量(Kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 10700,10500,10050,9620×2500×3390 | |||||||||
| 额定载质量(Kg) | 7370,7305 | 最高车速(Km/h) | 90 | |||||||||
| 整备质量(Kg) | 17500 | 轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | |||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 购车电话:13886897807邹经理 | ||||||||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||||||||
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||||||||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |||||||||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | |||||||||
| 轴距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |||||||||||
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 | |||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | |||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | |||||||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
|||||||||



