凯马压缩垃圾车
凯马压缩垃圾车
| 【整车技术参数】 | ||||
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | |||
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 3-4方 | |
| 额定载质量(Kg) | 350,285 | 外形尺寸(mm) | 5990×1990,2160×2450 | |
| 整备质量(Kg) | 4015 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1760 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 最高车速(Km/h) | 95 | |
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 轴荷(Kg) | 1610/2885 | |
| 【底盘技术参数】 | ||||
| 底盘型号 | KMC1041A28D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
| 商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
| 轴距 (mm) | 2800,3100,3300 | |||
| 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |||
| 钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1495 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1490 | |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 75 | |



底盘配置:凯马新款五十铃级车身,轴距2800mm,云内102马力国五发动机D19TCIE1(环保),5档变速箱,3.5吨后桥,6.50-16轮胎,油刹,方向助力,ABS,原厂空调。蓝牌合格证。
上装配置:新款平面箱体,3-4方箱体容积,蓝牌合格证。选装后部装料机构,电控手动双操作器,驾驶室与车尾部双控制箱,尾部带3cm厚橡胶密封压条,带污水收集箱。垃圾车箱体可按照客户需求喷绘图案和字样。
购车电话:13886897807邹艳
随车附件:底盘合格证、底盘一致性证书、整车合格证、保修手册、服务站目录、专用上户发票、随车工具。
