
CL5091GSSBEV 纯电动洒水车具有路面养护、冲洗路面、保持道路湿润、降低灰尘的作用,同时该洒水车还可以给绿化带浇花浇树,亦可以在工地、厂区、街道等路况降尘洒水,更可以作为紧急消防水车使用。
- 采用一线品牌自吸式离心泵,效率高,扬程大;
- 罐体选用优质钢板,水罐内壁出渣后喷涂防锈漆,以防内壁锈蚀;
- 配前冲、后洒、水炮,配置气孔球阀,在驾驶室内集中控制,也可 单独开启,操作方便灵活;
- 后工作平台采用轻质的玻璃钢格栅,可防水、防滑、防腐。
▼产品使用范围:
该产品适用于城市道路、公路、广场、工地、厂区及居民小区等场地 路面养护、冲洗路面、保持道路湿润、降低灰尘作业,也可用于绿化带浇 花浇树;还可以作为紧急消防水车使用。| 项目 | 参数 | 备注 | |
| 整车 参数 |
总质量 (kg) | 8995 | |
| 整备质量(kg) | 4950 | ||
| 载质量 (kg) | 3850 | ||
| 长X宽X高(mm) | 6550,6738x2170x2470,2490 | ||
| 轴距( mm) | 3300,3800 | ||
| 前/后悬( mm) | 1123/2127,1123/1815 | ||
| 前/后轮距( mm) | 1760/1630 | ||
| 最高车速(km/h) | 90 | ||
| 最大爬坡度% | 22 | ||
| 最小离地间隙 ( mm) | 260 | ||
| 接近角/离去角 ° | 21/17 | ||
| 底盘 参数 |
底盘型号 | EQ1090KACEV | |
| 底盘尺寸( mm) | 6738x2150x2370 | ||
| 二类底盘整备质量(kg) | 3900 | ||
| 续驶里程( km) | 320 | ||
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 电池电量( kWh) | 158 | ||
| 电池电压( V) | 512 | ||
| 电机类型 | 永磁电机 | ||
| 电机额定/峰值扭矩(N . m) | 611/1800 | ||
| 电机额定/峰值功率(kW) | 80/145 | ||
| 性能 参数 |
水罐有效容积(mJ | 4.04 | |
| 前洒水(宽)( m) | >14 | ||
| 后洒水(宽)( m) | >8 | ||
| 水枪喷射距离( m) | > 40 | ||
| 配置 | 水泵防空转保护功能 | 标配 | |
| 低水位报警功能 | 标配 | ||
| 调速功能 | 标配 | ||
| 清水箱优质碳钢材质 | 标配 | ||
| 清水箱不锈钢材质 | 选配 | ||
| 清水箱内部防腐防锈处理 | 标配 | ||
| 低位放水球阀 | 标配 | ||
| 绿化卷盘 | 选配 | 20米 | |
| 倒车雷达 | 标配 | ||
| 自吸水管 | 标配 | 2根 | |
| 机械球阀 | 标配 | ||
| 气动球阀 | 选配 | ||
| 箭头灯 | 选配 | ||
| 高位花洒 | 选配 |
