
产品性能优势:
1.高效抑尘、流量可调:采用知名品牌多级离心水泵,喷雾颗粒至 50—200 微米,抑尘效果好。
2.节能环保:采用纯电驱动所有动力,节能环保、无噪音。
3.功能全面:配有低压冲洗装置,可完成普通洒水车的前冲、后洒、花洒、绿化水炮、压力出水等功能,配置气孔球阀,在驾驶室内集中控制,可单独开启,操作方便灵活;
产品使用范围:该产品适用于城市街道治霾、除尘、降温、工矿企业抑尘、公共场所、绿化园林喷药杀菌消毒等;也可用于城市道路、公路、广场、工地、厂区及居民小区等场地路面养护、冲洗路面、保持道路湿润、降低灰尘作业,也可用于绿化带浇花浇树;还可以作为紧急消防水车使用。
1.高效抑尘、流量可调:采用知名品牌多级离心水泵,喷雾颗粒至 50—200 微米,抑尘效果好。
2.节能环保:采用纯电驱动所有动力,节能环保、无噪音。
3.功能全面:配有低压冲洗装置,可完成普通洒水车的前冲、后洒、花洒、绿化水炮、压力出水等功能,配置气孔球阀,在驾驶室内集中控制,可单独开启,操作方便灵活;
产品使用范围:该产品适用于城市街道治霾、除尘、降温、工矿企业抑尘、公共场所、绿化园林喷药杀菌消毒等;也可用于城市道路、公路、广场、工地、厂区及居民小区等场地路面养护、冲洗路面、保持道路湿润、降低灰尘作业,也可用于绿化带浇花浇树;还可以作为紧急消防水车使用。
产品主要技术参数:
新能源 | 项目 | 参数 | 备注 | |
| 整 车 参 数 | 总质量 (kg) | 8995 | |
| 整备质量(kg) | 6000 | ||
| 载质量 (kg) | 2800 | ||
| 长X宽X高(mm) | 6243,6743X 2150X 2930 | ||
| 轴距( mm) | 3300/3800 | ||
| 前/后悬( mm) | 1123/1820 | ||
| 前/后轮距( mm) | 1400/1380 | ||
| 最高车速(km/h) | 90 | ||
| 最大爬坡度% | 22 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | 260 | ||
| 接近角/离去角 ° | 21/17 | ||
| 底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1090KACEV | |
| 底盘尺寸( mm) | 6738X 2150X 2370 | ||
| 二类底盘整备质量(kg) | 3900 | ||
| 续驶里程( km) | 320 | ||
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 电池电量( kWh) | 158 | ||
| 电池电压( V) | 512 | ||
| 电机类型 | 永磁电机 | ||
| 电机额定/峰值扭矩(N.m) | 611/1800 | ||
| 电机额定/峰值功率( kW) | 80/145 | ||
| 性能 | 车厢容积(mJ | 26 | |
| 水炮射程( m) | 240 | ||
| 参 数 |
喷雾最大射程(m) | 240 | |
| 洒水宽度( m) | 216 | ||
| 作业速度( km/h) | 8-20 | ||
| 喷雾流量(L/min) | 30-40 | ||
| 俯仰角度(°) | 10-55 | ||
| 旋转角度(°) | 0-350 | ||
| 喷雾压力(Mpa) | 1.5-3.0 | ||
| 配 置 |
雾炮 | 标配 40 米 遥控 | |
| 水泵防空转保护功能 | 标配 | ||
| 低水位报警功能 | 标配 | ||
| 调速功能 | 标配 | ||
| 清水箱优质碳钢材质 | 标配 | ||
| 清水箱不锈钢材质 | 选配 | ||
| 清水箱内部防腐防锈处理 | 标配 | ||
| 低位放水球阀 | 标配 | ||
| 绿化卷盘 | 选配 | 20 米 | |
| 倒车雷达 | 标配 | ||
| 自吸水管 | 标配 | 2根 | |
| 机械球阀 | 标配 | ||
| 气动球阀 | 选配 | ||
| 箭头灯 | 选配 | ||
| 高位花洒 | 选配 |
